Logo Robexia ESTRATEGIA DE CARTERA DE 5 ACCIONES DE BETA MEDIA DEL ÍNDICE

Principales métricas de riesgo de la estrategia:

Nombre Métrica
Ratio Sharpe 0.341
CAGR 5.1
MDD 33.65%
Retornos Diarios Estrategia Betas
CAGR Estrategia Betas

El drawdown es el % de pérdida desde el punto máximo de valor hasta el punto mínimo antes de que el valor vuelva a subir.

Drawdawn En % neto Fecha pico Fecha valle Fecha recuperación Días
Número 2 5.85 2021-08-16 2021-10-04 2021-10-19 47
Número 3 5.04 2021-05-07 2021-06-18 2021-07-02 41
Número 4 4.99 2021-12-10 2021-12-20 2021-12-27 12
Número 5 4.83 2021-02-19 2021-03-04 2021-03-12 16
Número 6 3.51 2021-01-26 2021-01-29 2021-02-04 8
Número 7 3.12 2021-11-24 2021-12-01 2021-12-07 10
Número 8 2.61 2021-07-15 2021-07-19 2021-07-22 6
Número 9 1.86 2021-04-16 2021-04-30 2021-05-07 16
Número 10 1.72 2021-07-26 2021-08-02 2021-08-11 13
Drawdowns Estrategia Betas