![]() |
ESTRATEGIA DE CARTERA DE 5 ACCIONES DE BETA BAJA DEL ÍNDICE |
Principales métricas de riesgo de la estrategia: |
|||||
Nombre | Métrica | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ratio Sharpe | 0.552 | ||||
CAGR | 6.78 | ||||
MDD | 16.43% |
![]() |
![]() |
El drawdown es el % de pérdida desde el punto máximo de valor hasta el punto mínimo antes de que el valor vuelva a subir. |
|||||
Drawdawn | En % neto | Fecha pico | Fecha valle | Fecha recuperación | Días |
---|---|---|---|---|---|
Número 1 | 16.43 | 2022-04-21 | 2022-10-07 | 2023-01-06 | 187 |
Número 2 | 9.72 | 2021-01-07 | 2021-03-04 | 2021-05-10 | 88 |
Número 3 | 6.82 | 2021-11-04 | 2021-12-02 | 2022-01-05 | 45 |
Número 4 | 6.59 | 2022-01-07 | 2022-02-24 | 2022-03-30 | 59 |
Número 5 | 5.65 | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 2021-11-02 | 56 |
Número 6 | 3.0 | 2021-05-10 | 2021-06-18 | 2021-07-07 | 43 |
Número 8 | 1.48 | 2022-04-08 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 9 |
Número 9 | 0.94 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 3 |
Número 10 | 0.84 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-11 | 7 |
![]() |