![]() |
ESTRATEGIA DE CARTERA DE 5 ACCIONES DE BETA ALTA DEL ÍNDICE |
Principales métricas de riesgo de la estrategia: |
|||||
Nombre | Métrica | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ratio Sharpe | 0.66 | ||||
CAGR | 14.56 | ||||
MDD | 27.7% |
![]() |
![]() |
El drawdown es el % de pérdida desde el punto máximo de valor hasta el punto mínimo antes de que el valor vuelva a subir. |
|||||
Drawdawn | En % neto | Fecha pico | Fecha valle | Fecha recuperación | Días |
---|---|---|---|---|---|
Número 1 | 27.7 | 2022-01-13 | 2022-09-30 | 2023-01-12 | 261 |
Número 2 | 11.87 | 2021-06-08 | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 115 |
Número 3 | 11.41 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2022-01-13 | 44 |
Número 4 | 9.2 | 2021-01-14 | 2021-01-29 | 2021-02-12 | 22 |
Número 5 | 7.42 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-05-07 | 41 |
Número 6 | 4.78 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 6 |
Número 7 | 3.46 | 2021-05-07 | 2021-05-12 | 2021-05-17 | 7 |
Número 8 | 2.83 | 2021-05-17 | 2021-05-19 | 2021-05-27 | 9 |
Número 9 | 1.12 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 3 |
Número 10 | 0.79 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 3 |
![]() |