2021:

Equity Beta Cluster Return Equity Beta Cluster Return Equity Beta Cluster Return Equity Beta Cluster Return Equity Beta Cluster Return
K 0.63 1 14.92 M 0.74 2 30.02 D 1.0 3 20.43 I 1.2 4 6.86 G 1.4 5 48.03
P 0.5 1 21.07 M 0.75 2 6.64 N 0.96 3 20.45 H 1.15 4 1.3 C 1.24 5 45.89
W 0.57 1 -0.74 M 0.81 2 57.18 C 0.93 3 47.76 J 1.22 4 29.07 B 1.73 5 -0.0
J 0.5 1 12.88 I 0.81 2 18.7 A 0.91 3 38.55 T 1.21 4 18.21 C 1.37 5 15.5
M 0.4 1 3.48 U 0.85 2 46.36 C 0.9 3 15.9 D 1.17 4 -12.24 A 1.55 5 40.69
A 0.71 1 3.02 H 0.88 2 58.57 W 0.94 3 30.4 V 1.19 4 0.67 D 1.5 5 9.81
V 0.43 1 -7.19
Grupos de Beta de los componentes del índice DJI.INDX