2022:

Equity Beta Cluster Return Equity Beta Cluster Return Equity Beta Cluster Return Equity Beta Cluster Return Equity Beta Cluster Return
P 0.65 1 -4.65 M 0.67 2 0.32 D 1.0 3 -9.4 I 1.39 4 -48.34 N 1.59 5 -28.18
T 0.64 1 22.96 K 0.66 2 10.44 H 1.01 3 5.78 G 1.21 4 -10.85 A 1.49 5 -28.2
W 0.58 1 -0.44 C 0.71 2 55.92 C 1.04 3 -22.2 J 1.16 4 -14.45 B 1.5 5 -8.36
J 0.46 1 5.68 M 0.93 2 -29.67 C 1.07 3 18.45 D 1.34 4 -44.58 C 1.67 5 -48.1
M 0.44 1 48.97 I 0.75 2 8.7 D 1.0 3 -6.89 V 1.19 4 -5.46 A 1.41 5 -11.02
A 0.52 1 19.52 U 0.79 2 6.91 W 1.01 3 -26.27 H 1.17 4 -20.76 M 1.44 5 -27.69
V 0.53 1 -20.75
Grupos de Beta de los componentes del índice DJI.INDX